ال سی آر دیجیتال توینتکس TWINTEX LCR 7100A
126,000,000 تومان
سیم قلع کش یاکسون CP2015
120,000 تومان
ال سی آر متر دیجیتال ویکتور مدل LCR VC-4092E
210,000,000 تومان
ال سی آر متر دیجیتال ویکتور مدل LCR VC-4092E
- دیجیتال LCR متر رومیزی
- نمایشگر TFT LCD 7 اینچ
- فرکانس 1MHz(یک مگاهرتز) پیوسته
- اتورنج
- رزولیشن 7 رقمی با دقت بسیار بالا
- قابل اتصال به PC با پورت RS-232 & USB
- ساخت Victor
توضیحات
ال سی آر متر دیجیتال ویکتور مدل LCR VC-4092E
| مشخصه فنی | جزئیات |
|---|---|
| پارامترهای اندازهگیری | اندوکتانس (L)، ظرفیت (C)، مقاومت (R)، امپدانس (Z) |
| فرکانسهای تست | 100 هرتز، 120 هرتز، 1 کیلوهرتز، 10 کیلوهرتز، 40 کیلوهرتز، 100 کیلوهرتز |
| نمایشگر | صفحه نمایش 2.8 اینچی TFT LCD |
| محدوده اندازهگیری اندوکتانس (L) | 0 تا 2000 هنری |
| محدوده اندازهگیری ظرفیت (C) | 0 تا 20 میلی فاراد |
| محدوده اندازهگیری مقاومت (R) | 0 تا 20 مگا اهم |
| سرعت اندازهگیری | قابل انتخاب: 1 بار در ثانیه (آهسته)، 2 بار در ثانیه (متوسط)، 4 بار در ثانیه (سریع) |
| عملکردهای کالیبراسیون | کالیبراسیون مدار باز، کالیبراسیون اتصال کوتاه |
| ویژگیهای اضافی | محدوده یابی خودکار، نگه داشتن داده، تنظیم نور پس زمینه، خاموش شدن خودکار، اتصال USB برای انتقال داده |
| لوازم جانبی استاندارد | کابل مینی USB، آداپتور برق |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ال سی آر متر دیجیتال ویکتور مدل LCR VC-4092E” لغو پاسخ
خرید و ارسال



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.