اسیلوسکوپ ریگول مدل RIGOL DHO814
60,000,000 تومان
اسیلوسکوپ ریگول مدل RIGOL DHO814
| وزن | 1,78 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 265,35 × 161,75 × 77,38 میلیمتر |
| پهنای باند (Bandwidth) | 100 MHz |
| پرتابل یا رومیزی (benchtop/portable) | – |
| لمسی (Touch) | YES |
| عمق حافظه (Memory depth) | 25 Mpts |
| لاجیک آنالایزر (Logic Analyzer) | – |
| فانکشن ژنراتور (Function Generator) | NO |
| نوع و سایز نمایشگر (Display) | 7″ multi-touch screen (1024×600) |
| مدل دستگاه | DHO814 |
| آپشن کد گذاری (decode option) | Parallel (4‑bit), RS‑232/UART, I²C, SPI, CAN |
| شرکت سازنده (Manufacture) | RIGOL |
| ارتباطات (Connectivity) | USB Host & Device, LAN (LXI‑C), HDMI |
| ظرفیت باتری (Battery capacity) | – |
| A/D Converter | 12 bits resolution |
| نرخ نمونهبرداری (Sample rate) | 1.25 GSa/s |
| تعداد کانال (Channels) | 4 |
| نرخ ثبت شکل موج (Waveform capture rate) | 1,000,000 wfms/s |
اسیلوسکوپ ریگول مدل RIGOL DHO814
اسیلوسکوپ ریگول مدل RIGOL DHO814 یک اسیلوسکوپ 4 کاناله و نسخه 100 مگاهرتزی از سری DHO800 است. این دستگاه با رزولوشن 12 بیتی عرضه میشود تا خطای کوانتیزاسیون را کاهش داده و در نتیجه دقت سیگنال و قابلیتهای تحلیل آن را بهبود دهد.
همچنین اسیلوسکوپ ریگول مدل RIGOL DHO814 این سری دارای یک نمایشگر فسفری 7 اینچی لمسی با رزولوشن 1024×600 پیکسل و نرخ نوسازی شکل موج 1,000,000wfms/s هستند. این اسیلوسکوپ دقت بهره DC در حد ۱٪ و نرخ نمونهبرداری1.25GSa/s ارائه میدهد. تعداد زیادی فریم داده نیز میتواند برای تحلیلهای بعدی ذخیره گردد. از دیگر ویژگیها میتوان به نویز زمینه بسیار پایین در سری DHO800 اشاره کرد که باعث میشود سیگنالهای تمیزتری را ارائه دهد.
اسیلوسکوپهای سری DHO800 از طریق درگاه USB-C تغذیه میشوند. میتوان از منبع تغذیه قابلحمل برای روشن کردن دستگاه استفاده کرد که در نتیجه امکان بهرهبرداری از اسیلوسکوپ در هر مکان فراهم میشود. به دلیل حذف منبع تغذیه داخلی، وزن دستگاه کمتر و ابعاد آن جمعوجورتر است. همچنین نقاط استاندارد نصب مانیتور در نظر گرفته شده که اجازه میدهد این اسیلوسکوپ روی پایههای استاندارد نصب شود و در نتیجه فضای میز کار را آزاد کرده و آزادی عمل بیشتری در جابجایی فراهم کند.
| Model | DHO802 | DHO804 | DHO812 | DHO814 |
|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| Channels | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Model | Rigol DHO800 series | Rigol DHO900 series |
|---|---|---|
| Bandwidth | 70 / 100MHz | 125 / 250MHz |
| Channels | 2 or 4 channels | 4analog + 16digital channels |
| Memory depth | 25Mpts (single channel) | 50Mpts (single channel) |
| Rise time | ≤5ns/≤3.5ns | ≤2.8ns/≤1.4ns |
| Vertical scale | 500µV/div-10V/div | 200µV/div-10V/div |
| Horizontal scale | 5ns/div-500s/div | 2ns/div-500s/div |
| Arbitrary function generator | No | Yes for -S models |
| Logic analyser | No | Yes |
| Sample rate | 1.25GSa/s(divided by number of active channels) | |
| Waveform capture rate | 1,000,000wfms/s | |
| Vertical resolution | 12bits | |
| Internal storage | 8GB | |
| Interfaces | LAN, HDMI, USB Host, USB Device, HDMI, Pass/fail, Trigger out | |
| Decoding options | I2C, SPI, UART/RS232 | |
| Display | 7″multi-touch screen (1024×600) | |
| Required power output | 12V, 4A,48W | |
| Power standard | PD2.0 / PD3.0 | |
| Dimensions | 265.35×161.75×77.38mm | |
| Weight | 1.78kg | |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.